
| Meeting Date | Agenda | Minutes | Meeting Type |
| 05 February | February Agenda | February Minutes | Face to Face |
| 13 March | March Agenda | March Minutes | Teleconference |
| 10 April | April Agenda | April Minutes | Teleconference |
| 07 May | May Agenda | May Minutes | Face to Face |
| 12 June | June Agenda | June Minutes | Teleconference |
| 10 July | July Agenda | July Agenda | Teleconference |
| 06 August | August Agenda | August Minutes | Face to Face |
| 11 September | September Agenda | September Minutes | Teleconference |
| 09 October | October Agenda | October Minutes | Teleconference |
| 05 November | November Agenda | November Minutes | Face to Face |
| 04 December | December Agenda | December Minutes | Teleconference |
All face to face meetings will be held at the Best Western Braeside, Barnard Road, Rotorua.

| Meeting Date | Agenda | Minutes |
| 21 February | February Agenda | February Minutes |
| 22 May | May Agenda | May Minutes |
| 06 June | June Agenda | June Minutes |
| 30 August | August Agenda | August Minutes |
| 30 October | October Agenda | October Minutes |
| 13 November | November Agenda | November Minutes |
| 7 December | December Agenda | December Minutes |

| Meeting Date | Agenda | Minutes |
| 22 March | March Agenda | March Minutes |
| 17 May | May Agenda | May Minutes |
| 02 August | August Agenda | August Minutes |
| 06 December | December Agenda | December Minutes |
March 2011
May 2011 - Te Rau Matatini -

Venue: Best Western Braeside, Barnard Road, Rotorua

Taken at August Meeting
Back L-R - Rachel Poaneki, Lesley Watkins, Tom Scott
Front L-R - Katherine Fell, Connie Hui, Marita Ranclaud
| Meeting Date | Agenda | Minutes |
| 04 February 2010 | February Agenda | February Minutes |
| 08 April 2010 | April Agenda | April Minutes |
| 03 June 2010 | June Agenda | June Minutes |
| 11 August 2010 | August Agenda | August Minutes |
| 06 October 2010 | October Agenda | October Minutes |
| 09 December 2010 | December Agenda | December Minutes |

| Meeting Date | Agenda | Minutes |
| February 2009 | February Agenda | February Minutes |
| April 2009 | April Agenda | April Minutes |
| June 2009 | June Agenda | June Minutes |
| August 2009 | August Agenda | August Minutes |
| October 2009 | October Agenda | October Minutes |
| December 2009 | December Agenda | December Minutes |
Presentations presented in 2009
- National Serviced Specifications Presentation August 2009 - Roz Sorenson
- Ministry of Health Presentation June 2009 - Hingatu Thompson
- Mental Health Commission - Future Directions Presentation June 2009 - Ray Watson and Keith Hartley
- Te Pou Workforce Development and Real Skills Presentation June 2009 - Robyn Shearer
